|
Detail produk:
|
| Bahan: | Serat karbon + resin | OEM: | Tabung serat karbon OEM |
|---|---|---|---|
| Logo: | Tabung serat karbon perpindahan panas | Teknik: | Teknik pembungkus gulungan |
| Permukaan: | 3k menenun atau berwarna | Aplikasi: | Tiang pembersih, tiang camara, tiang penyelamat |
| Toleransi: | ± 0.1mm | Diameter: | 0-50mm |
| Menyoroti: | tabung bulat serat karbon 3k menenun,Tasuns tabung serat karbon modulus tinggi,tabung bulat serat karbon dikepang |
||
Spesifikasi:
Bahan: serat karbon 75% dan resin 23% dan pengisi 2%
Kepadatan: 1.48g/cm3
Perawatan permukaan: glossy / matte / 50% glossy
Bentuk: batang padat atau tabung bulat
Keuntungan:
Kekokohan & soliditas yang lebih tinggi, tiang serat karbon OD 5mm dapat menahan berat 50kg.
Cahaya ekstra: sepenuhnya terbuat dari serat karbon, jauh lebih ringan dari bahan yang biasa digunakan.
Tahan lama, dengan rentang hidup minimal 10 tahun.
Tahan air, insulasi panas, anti-statis dan tahan abrasi dll.
Baik metode produksi penekan cetakan dan gulung gulung dapat digunakan untuk menghasilkan tiang teleskopik.
Detail:
| Spesifikasi | Pola | Twill, Polos | ||
| Permukaan | Mengkilap, Matte | |||
| Garis | 3K Atau 1K,1.5K, 6K | |||
| Warna | Hitam, Emas, Perak, Merah, Bue, Gree (Atau Dengan Warna Sutra) | |||
| Bahan | Kain Serat Karbon Toray Jepang + Resin | |||
| Kandungan Karbon | 68% | |||
| Ukuran | Jenis | Indo | ketebalan dinding | Panjang |
| Tabung Bulat | 6-60 mm | 0,5,0,75,1/1.5,2,3,4 mm | 1000,1200,1500 mm | |
| tabung persegi | 8-38 mm | 2,3 mm | 500.600.780 mm | |
| Aplikasi | 1. Aerospace, Model Helikopter Drone, UAV, FPV, Bagian Model RC | |||
| 2. Perlengkapan dan Perkakas Pembuatan, Otomasi Industri | ||||
| 3. Peralatan Olahraga, Alat Musik, Alat Kesehatan | ||||
| 4. Perbaikan Dan Penguatan Konstruksi Bangunan | ||||
| 5. Suku Cadang Dekorasi Interior Mobil, Produk Seni | ||||
| 6. Lainnya | ||||
Tabung karbon lainnya:
![]()
![]()
FAQ:
1. Bagaimana saya bisa mendapatkan harga yang wajar secara efisien?
-Kuantitas, spesifikasi dan gambar 3D akan sangat membantu.
2. Format file apa yang tersedia untuk Anda buka?
-DWG, DXF, STP, IGS tersedia.
3. Apa istilah pembayaran Anda?
-T/T dan Paypal adalah umum, metode lain dapat didiskusikan.
4. Apa metode pengirimannya?
-Melalui laut/udara/ekspres (TNT, FEDEX, DHL, UPS, EMS, dan lain-lain), forwarder yang ditugaskan juga berfungsi.
*Pengingat: Semua harga di situs web hanya untuk referensi, dan harga sebenarnya tunduk pada komunikasi khusus.
Kontak Person: Jacky
Tel: +86-15116163625