|
Detail produk:
|
| Bahan: | Serat karbon dan Resin | Diameter: | 4mm, 4.5mm, 5mm |
|---|---|---|---|
| Panjang: | 350-450mm | Aksesoris: | Dupont Delrin atau Sekrup |
| Fitur: | Umur panjang, Ringan, Modulus Tinggi | Produksi: | Batang karbon pultruded |
| Kemasan: | Kotak karton, dengan logo di tas PP | sampel: | Sampel Gratis untuk Pengujian |
| Menyoroti: | 5mm Pultruded Carbon Fiber Rod,Tasuns Pultruded 5mm carbon rod,350mm Pultruded Carbon Fiber Rod |
||
Batang Serat Karbon Pultruded Untuk Gigi Karbon yang Dapat Dipertukarkan
|
Nama Produk
|
Kekuatan Tinggi Pemanen Zaitun Rake Batang Serat Karbon untuk Memetik Zaitun
|
|
Bahan
|
75% serat karbon dan 23% resin dan 2% pengisi
|
|
Kepadatan
|
1.5g/cm3
|
|
Pengobatan permukaan
|
mengkilap/matte/50% mengkilap
|
|
Membentuk
|
silinder atau kerucut melingkar
|
|
Warna
|
Hitam
|
|
Permukaan
|
Glossy, Twill 3K/Polos, Matte, Twill 3K/Cahaya polos
|
|
Keuntungan
|
Tahan air, insulasi panas, anti-statis dan tahan abrasi dll.
|
kami
![]()
![]()
Fitur:
1. Modulus ringan dan tinggi: aerospace, manufaktur mobil, peralatan listrik;
2. Koefisien ekspansi termal kecil: gunakan penggaris tampilan digital;
3. Sifat mekanik yang baik dan ketahanan aus yang baik;
4. Jumlah getaran lebih dari 4000 kali per menit.
Ukuran lain yang bisa kita lakukan:
| Diameter |
Diameter milimeter |
Panjang | Diameter | Diameter milimeter | panjang |
| inci | inci | inci | inci | ||
| 0,01 | 0,25 | 48 | 0,125 | 3.2 | 48 |
| 0,02 | 0,5 | 48 | 0.14 | 3.6 | 48 |
| 0,03 | 0.8 | 48 | 0,164 | 4.167 | 48 |
| 0,04 | 1 | 48 | 0,188 | 4.7 | 48 |
| 0,05 | 1.3 | 48 | 0.21 | 5.3 | 48 |
| 0,06 | 1.5 | 48 | 0.24 | 6.1 | 48 |
| 0,07 | 1.8 | 48 | 0,25 | 6.4 | 48 |
| 0,08 | 2 | 48 | 0,281 | 7.14 | 48 |
*Pengingat: Semua harga di situs web hanya untuk referensi, dan harga sebenarnya tunduk pada komunikasi khusus.
Kontak Person: Jacky
Tel: +86-15116163625