Detail produk:
|
Bahan: | CFRP + resin epoksi | Membentuk: | Bulat, tinju, persegi panjang, disesuaikan |
---|---|---|---|
serat karbon: | 65% | resin epoksi: | 35% |
Fitur: | Ringan, kekuatan tinggi, umur panjang | Produksi: | Tabung serat karbon pultruded |
Kemasan: | KARDUS | Aksesoris: | Disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | Tabung Serat Karbon Pultruded Resin Epoxy,Tabung Serat Karbon Pultruded CFRP,Suku Cadang Pengganti Layang-layang Tabung Serat Karbon |
Tabung Serat Karbon Pultruded Untuk Bagian Pengganti Layang-layang
*Pengingat: Semua harga di situs web hanya untuk referensi, dan harga sebenarnya tunduk pada komunikasi khusus.
Mengapa tabung serat karbon bagus untuk bagian layang-layang?
Di luar DI. | Di dalam DI. | Dinding | Di luar DI. | Di dalam DI. | Dinding |
0.125-Cahaya | 0,075 | 0,025 | 0.24 | 0,15 | 0,045 |
0,125-Kuat | 0,065 | 0,03 | 0,254 | 0,158 | 0,048 |
0,156 | 0.104 | 0,026 | 0.265 | 0,179 | 0,043 |
0.18 | 0.108 | 0,036 | 0,281 | 0,185 | 0,048 |
0,188 | 0,116 | 0,036 | 0,315 | 0.239 | 0,038 |
0.196 | 0,126 | 0,035 | 0,375 | 0.295 | 0,04 |
0.21 | 0,132 | 0,039 | 0,394 | 0.288 | 0,053 |
0,22 | 0,138 | 0,041 | 0,472 | 0,356 | 0,058 |
0.230-Cahaya | 0.16 | 0,035 | 0,5 | 0,412 | 0,044 |
0,230-Kuat | 0,144 | 0,043 | 0,625 | 0,515 | 0,055 |
Pengecekan kualitas:
FAQ:
1. Bagaimana saya bisa mendapatkan harga yang wajar secara efisien?
-Kuantitas, spesifikasi dan gambar 3D akan sangat membantu.
2. Format file apa yang tersedia untuk Anda buka?
-DWG, DXF, STP, IGS tersedia.
3. Apa istilah pembayaran Anda?
-T/T dan Paypal adalah umum, metode lain dapat didiskusikan.
4. Apa metode pengirimannya?
-Melalui laut/udara/ekspres (TNT, FEDEX, DHL, UPS, EMS, dan lain-lain), forwarder yang ditugaskan juga berfungsi.
Kontak Person: Jacky
Tel: +86-15116163625