|
Detail produk:
|
| palu: | berbentuk T-Bar | Warna: | Biru, merah, kuning, ditempa, atau custom |
|---|---|---|---|
| Teleskopis: | Klip, sekrup di dalam hingga 3000mm | Aksesoris: | POM, Aluminium tersedia |
| OD: | 25-35mm | Logo: | CNC, layar licin |
| Tiang: | Tabung serat karbon | Penggunaan: | Pengangkat Penyok Mobil DIY |
| Menyoroti: | Alat PDR T Bar,alat penarik penyok 25mm,Alat PDR Komposit Karbon |
||
Bagaimana cara memperbaiki kerusakan akibat hujan es pada mobil?
![]()
Spesifikasi Hail Rod Dengan Tabung Serat Karbon:
| Metode Manufaktur | Tabung Serat Karbon Bulat - Dengan Proses Pembungkus Gulungan | |||
| Tabung Serat Karbon Bentuk Kustom - Dengan Proses Cetakan Kompresi | ||||
| Struktur | UW | U = Prepreg Tidak Terarah | W = Prepreg Tenun | |
| Bahan baku | Serat Karbon, Epoxy | |||
| Rentang Diameter OD | Dari 6mm OD hingga 300 mm | |||
| Ketebalan dinding | Dari 0.5mm sampai 20mm | |||
| Panjang | Dari 0,05 Meter hingga 3,5 Meter | |||
| warna | Hitam/warna-warni | |||
| Permukaan Treament | Matt Finish & Glossy | |||
| Penyerapan air | < 1,5 w-% | |||
| Denisty | 1.5g/cm3 | |||
| JENIS SERAT | Karbon HS | HM Karbon | ||
| kekakuan | 90- 100 Gpa | 120-180 | ||
| Kekuatan lentur | >600 Mpa | >500 Mpa | ||
| Daya tarik | > 650 Mpa | >550 Mpa | ||
| kepadatan | > 1.5g/cm3 | >1,5g/cm3 | ||
Produk-produk terkait:
![]()
Fasilitas untuk tabung PDR serat karbonio:
![]()
Kontak Person: Jacky
Tel: +86-15116163625