|
Detail produk:
|
| Bahan: | 100% serat karbon | Membentuk: | Sudut pembentukan U/C |
|---|---|---|---|
| Menenun: | Tidak menenun | Menyelesaikan: | UD |
| Kata kunci: | Sudut pembentukan serat karbon U / C yang diekstrusi | Aplikasi: | Penguatan Beton |
| Bentuk: | L, C, U, bentuk khusus | Cetakan: | Diperlukan |
| Menyoroti: | Saluran serat karbon pultruded,Tidak ada sudut serat karbon menenun,penguat saluran serat karbon c |
||
Keuntungan dari produk serat pultruded:
1. Produktivitas tinggi;
2. Parameter proses mudah dikontrol;
3. Biaya tenaga kerja rendah;
4. Ukuran penampang produk yang tepat;
5. Kualitas permukaan produk bagus.
Aplikasi struktural meliputi: balok dan gelagar untuk tabung serat karbon, batang pengisap serat karbon, struktur atap, jembatan, tangga, dan rangka.
![]()
Serat karbon Tasuns berbentuk U sudut:
| Ukuran biasa (saluran U) | ||
| Ukuran (mm) | Berat Satuan (kg / m) | |
| 25*12*3.0 | 0.258 | |
| 30*15*3.0 | 0,324 | |
| 32*18*4.0 | 0,48 | |
| 47*23*5.0 | 0.83 | |
| 50*25*4.0 | 0,736 | |
| 65*30*4.0 | 0,936 | |
| 68*32*4.2 | 1.04 | |
| 100*35*5.0 | 1.6 | |
| 103*38*6.0 | 2.0 | |
| disesuaikan | disesuaikan | |
| Ukuran biasa (I Saluran) | ||
| Ukuran (mm) | Berat Satuan (kg / m) | |
| 20*15*3.0 | 0,294 | |
| 23*26*3.5 | 0,455 | |
| 25*30*4.0 | 0,576 | |
| 45*32*5.0 | 1.12 | |
| 50*35*5.0 | 1.25 | |
| 60*46*9.0 | 2.66 | |
| 75*55*12 | 4.34 | |
| 80*30*3.2 | 0,84 | |
| disesuaikan | disesuaikan | |
| Ukuran biasa (Saluran L) | ||
| Ukuran (mm) | Berat Satuan (kg / m) | |
| 20*20*3.0 | 0,29 | |
| 25*25*3.0 | 0,28 | |
| 30*30*3.5 | 0.39 | |
| 35*35*4.0 | 0,53 | |
| 50*50*5.0 | 0,95 | |
| 70*70*6.0 | 1.61 | |
| 75*75*6.0 | 1.73 | |
| 90*90*8.0 | 2.75 | |
| disesuaikan | disesuaikan | |
Bentuk lain yang tersedia:
![]()
![]()
Berbagai bentuk saluran serat karbon C:
| · Sudut serat karbon 45 derajat | · Kawat gigi sudut Serat Karbon |
| · Sudut serat karbon 90 derajat | · Saluran serat karbon C |
| · Sudut serat karbon pultruded | · Saluran U serat karbon |
| · Kurung sudut kanan serat karbon | · Serat karbon l braket |
| · Sudut serat karbon mengkilap 3k twill | · Strip sudut serat karbon |
Kemasan:
1) packing masing-masing dengan bubble wrap;
2) kotak karton
![]()
FAQ:
1. Bagaimana saya bisa mendapatkan harga yang wajar secara efisien?
-Kuantitas, spesifikasi dan gambar 3D akan sangat membantu.
2. Format file apa yang tersedia untuk Anda buka?
-DWG, DXF, STP, IGS tersedia.
3. Apa istilah pembayaran Anda?
-T/T dan Paypal adalah umum, metode lain dapat didiskusikan.
4. Apa metode pengirimannya?
-Melalui laut/udara/ekspres (TNT, FEDEX, DHL, UPS, EMS, dan lain-lain), forwarder yang ditugaskan juga berfungsi.
Kontak Person: Jacky
Tel: +86-15116163625